楚飛牌CLQ5032XLC6SC型冷藏車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-10-13 23:15:13
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
楚飛牌CLQ5032XLC6SC型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5032XLC6SC型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4980x1680,1730x2630 |
底盤型號: | SC1031XND64 | 貨廂尺寸(mm): | 2700x1500x1650 |
總 質 量 :(kg) | 2840 | 接近/離去角 | 40/13 |
額定質量:(kg) | 1150 | 前懸/后懸(mm): | 720/1560 |
整備質量:(kg) | 1560 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1420/1420 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1031XND64 | 批次: | 342 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1372 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1300 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟;發動機DK15C油耗申報值(L/100km)為6.5;發動機最大凈功率為78kW;隨底盤選裝前部造型,中網,輪眉;ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式.選裝側開門時,整車寬度為1730mm.選裝不同外觀. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |