楚飛牌CLQ5034XLC6SC型冷藏車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-13 23:15:12
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
楚飛牌CLQ5034XLC6SC型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚飛牌CLQ5034XLC6SC型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5600,5550,5500x1920,1880,1830x2720 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031DBAD6 | 貨廂尺寸(mm): | 3500,3450,3400x1650x1700 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 37/13,37/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1465 | 前懸/后懸(mm): | 590/1610,590/1560,590/1510 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1900 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1050/2445 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1031DBAD6 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 3400 | 前 輪 距(mm): | 1470 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1320 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)向精工有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DAM15KR(80kW);發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR(7.8);車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:裝備制冷機(jī)組等專(zhuān)用設(shè)備;其他說(shuō)明:選裝ETC車(chē)載裝置;選裝不同冷機(jī)外觀及箱體外觀. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |