2手灑水車廠家報價-2手灑水車價格報價-m.caomeimm.com
簡介:2手灑水車廠家報價-2手灑水車價格報價-m.caomeimm.com
2手灑水車廠家報價-2手灑水車價格報價-m.caomeimm.com
2手灑水車圖片
2手灑水車福田 H2 駕駛室,發動機全柴 115 馬力,萬里揚 5 檔變速箱, 7.00R16 鋼絲胎,3360 軸距,中控鎖,電動玻璃,T-BOX(全國通用),
5T 后橋,斷氣剎,ABS
2手灑水車產品主要技術參數
序號 | 名稱 | 型號、規格 |
1 | 整車型號 | CLT5043TDYBJ6 型多功能抑塵車 |
2 | 發動機型號 | Q23-115C60 |
3 | 發動機馬力/功率 | 全柴 115 馬力/85KW |
4 | 發動機排量 | 2300ML |
5 | 變速箱 | 萬里揚 5 檔 |
6 | 輪胎規格 | 7.00 鋼絲胎 |
7 | 軸距 | 3360 |
8 | 總質量 | 4495KG |
9 | 整備質量 | 3800KG |
10 | 額定載質量 | 500KG |
11 | 整車尺寸(長×寬×高) | 5.998*1.99*2.8 |
12 | 罐體容積 | 7 方 |
13 | 燃料種類 | 柴油 |
14 | 排放標準 | 國六 |
15 | 水泵型號 | 40/50 |
16 | 罐體材質 | Q235 碳鋼 |
2手灑水車廠家報價-2手灑水車價格報價-m.caomeimm.com