程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車
程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8760,8450x2550,2500x3880,3780 |
底盤型號(hào): | EQ1181GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 6100,6000,5800,5600,5300,5100x2450,2350x550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5905,5970,6325,6390 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2425,1475/2585,1475/2475,1515/2385,1515/2545,1515/2435 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11900,11480 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1181GSZ6DJ | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1860,1940,1960,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1750,1860,1880 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,9/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 | 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5000 6234 6200 4156 6220 | 162 147 154 147 180 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06200-60/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS04200-68/26.7,DDi50E220-60/26.7;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS157/3850/6300/11480,SQS200/4250/8000/11900,WL200/4250/8000/11900;整車長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1475,1515/5100/2425,2385;8760/1475,1515/4700/2585,2545;8450/1475,1515/4500/2475,2435;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝吊機(jī)及支腿樣式,選裝貨箱樣式。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |