楚飛牌CLQ5322GYY6ZZA型鋁合金運油車
楚飛牌CLQ5322GYY6ZZA型鋁合金運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5322GYY6ZZA型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 11850x2530x3500 |
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 19/9 |
額定質量:(kg) | 20335,20400 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2645 |
整備質量:(kg) | 11470 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 344 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
EBS型號:EBS3;EBS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:MC07.31-60(225KW),MC07.34-60(248KW),MC09.35-60(257KW),MC09.38-60(276KW),MC09.35B-60(257KW);選裝描述:僅采用1800+4575+1400軸距(mm),僅采用295/80R22.5,12R22.5輪胎,隨底盤選裝駕駛室;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60(37.1),MC07.34-60(37.1),MC09.35-60(38.2),MC09.38-60(38.2),MC09.35B-60(38.2),MC07H.35-60(35.15);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護均采用鋁合金材質螺栓連接在副梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×60,后部防護離地高度:420mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):24.5、8800×2250×1560,8800×2460×1660;專用功能及裝置:該車為危險品車輛;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,后軸裝備空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,選裝ETC車載裝置; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |