虹宇牌HYS5040TQZCL6型清障車
虹宇牌HYS5040TQZCL6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 虹宇牌HYS5040TQZCL6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350,2380 |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/16 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 | |
整備質量:(kg) | 3800 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 批次: | 318 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3600 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761,1700 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60 | 北京福田康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300 | 115;95;96;110;96;85;88;90;96;110;88;112;97 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量500千克。隨底盤選裝駕駛室。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II。側防護裝置材料:Q235B,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235B,連接方式:螺栓連接,防護截面尺寸(mm)120×50,離地高400mm。該車主要裝置為托舉平板,用于清除道路障礙。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |