豪沃牌ZZ5047TPBH3315F145型平板運(yùn)輸車
豪沃牌ZZ5047TPBH3315F145型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 豪沃牌ZZ5047TPBH3315F145型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5480,5995x2300,2400,2500x2500,2550,3020 |
底盤型號(hào): | ZZ1047H3315F145Z | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 18/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1800,1735 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1520,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2565 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1790/2705 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1047H3315F145Z | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,3280,3360,3600 | 前 輪 距(mm): | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1645,1695,1795 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝駕駛室,選裝后爬梯,選裝平板外觀結(jié)構(gòu),選裝后視鏡,選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu)。選裝前面罩,選裝鋁合金材質(zhì)的輪輞,選裝油箱,選裝無備胎,選裝儲(chǔ)氣筒外置。車長(zhǎng)、軸距和前后懸的關(guān)系為:5480=1160+2800+1520;5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與額定載質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為450mm或460mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值10.6L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP2.3NQ130E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.0L/100km。發(fā)動(dòng)機(jī)D30TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值10.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)NV30-C6B對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ160E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B156對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km。發(fā)動(dòng)機(jī)D40TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK661對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B190對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3NQ150E61對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值11.2L/100km。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |