楚勝牌CSC5180TSLD6型掃路車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-21 17:04:17
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
楚勝牌CSC5180TSLD6型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5180TSLD6型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7850,8050,8350x2500,2550x3060,3130 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8425,8360 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1950,1430/1920 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9445 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、該車主要專用裝置為清掃裝置總成,用于道路清掃。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高450mm。3、僅選用軸距(mm):4500,4700,5000.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝后視鏡,選裝無(wú)車門裙板。選裝油箱安裝位置,選裝踏步結(jié)構(gòu)。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |