舜德牌SDS5021XLCJK6型冷藏車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-10-13 23:11:44
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
舜德牌SDS5021XLCJK6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 舜德牌SDS5021XLCJK6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4200x1680x1930,2140,2150 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 1800x1300x1100 | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2135 | 接近/離去角 | 27/27 |
額定質(zhì)量:(kg) | 645 | 前懸/后懸(mm): | 660/840 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1360 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 895/1240 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 343 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1425 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1435 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175/70R14 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SWC15M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1451 | 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
駕駛室與貨艙有效隔離,頂部封閉不可開啟。SWC15M發(fā)動機(jī)油耗申報(bào)值為6.7L/100km,最大凈功率72kW。裝配制冷機(jī)組、冷藏箱。ABS型號/廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝直接供電ETC車載裝置。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |