縱昂牌CLT5310ZSLDF6型散裝飼料運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-17 22:35:33
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
縱昂牌CLT5310ZSLDF6型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 縱昂牌CLT5310ZSLDF6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3990 |
底盤型號: | DFH1310D7 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 13/12 |
額定質量:(kg) | 15240,15175 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2520 |
整備質量:(kg) | 15630 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310D7 | 批次: | 344 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 8900 8900 10800 10800 10800 | 265 294 295 324 343 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構,卸料方式:電動或液壓絞龍卸料。罐體有效容積:34.63立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料,罐體外形尺寸(mm):9000×2530×2530;側防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高度:470mm;隨底盤選裝駕駛室,后處理選裝不同外形結構,;ABS型號/生產企業:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗申報值(L/100km)L9NS6B360/36.9,L9NS6B400/36.9,DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2.選裝ETC裝置。選裝限速裝置,限速89km/h。選裝后部樣式。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |